Jahr |
Event | Distanz | Tempo | |
---|---|---|---|---|
2002 | Finsterbachtal | 35 km | 9,46 | |
2003 | Arabian Spring | 64 km | 10,58 | |
2003 | Baden-Baden | 39 km | 9,36 | |
2005 | Marbach | 42 km | 12,50 | |
2007 | Hassellache | 40 km | 13,04 | |
2007 | German Cross | 50 km | 14,93 | |
2007 | Alexander Stadler Gedenkritt | 60 km | 11,36 | |
2007 | Hohenzollern | 66 km | 16,85 | |
2007 | Little Hill | 72 km | 12,61 | 5. Platz |
2007 | 1. Hegau Distanz | 49 km | 13,04 |
1. Platz, Goldene VDD Schleife |
2007 | Asil Cup Marbach | 84 km | 15,08 | 3. Platz, BC |
Gesamt | 601km |
Jahr | Event | Distanz | Tempo | |
---|---|---|---|---|
2009 | Donauperle | 34 km | 10,68 | |
2010 | Donauperle | 34 km | 13,16 | |
2010 | Kabardiner | 45 km | 9,40 |
1. Platz Kombiwertung Einsteigercup Bayern |
2011 | Empfingen | 41 km | 13,30 | |
2012 | Hohenholzer | 80 km | 12,06 | |
Jahr | Event | Distanz | km/h |
---|---|---|---|
2008 | Weiherrundritt | 30 km | 11,32 |
2008 | Mindeltal | 40 km | 13,54 |
2009 | Osterritt Empfingen | 80 km | 12,53 |
2009 | Welzheimer Wald | 80 km | 13,33 |
2009 | Mainhardter Wald | 64 km | 12,93 |
2009 | Most CEI * | 89 km | 13,73 |
2010 | Osterritt Empfingen | 80 km | 15,96 |
2010 | Dillingen CEI** | 123 km | 15,83 |
2011 | Neujahrsritt | 40 km | 10,80 |
2011 | Empfingen | 81 km | 14,36 |
2011 | Marbach | 84 km | |
2011 | Frankenhöhe | 40 km | |
2012 | Roggenburg | 25 km | |
Gesamt |
856 km |
GI Sabaa hat die Voraussetzungen für folgende Leistungsprüfungen erfüllt: - Sportleistungsstutenprüfung - Stutenleistungsprüfung
Jahr | Event | Distanz | km/h |
Zeit/min |
|
---|---|---|---|---|---|
2010 | Kabardinder | 28 km | 8,89 | ||
2010 | Weiherrundritt | 30 km | 11,79 | ||
2010 | Herbstritt Empfingen | 40 km | 16,15 | 1. Platz | |
2011 | Gluehweinritt | 41 km | 10,08 | ||
2011 | Hohenzollern | 42 km | 3,69 | 3. Platz | |
2011 | Hohenholzer | 40 km | 212 | ||
2011 | Frankenhöhe | 60 km | 211 | 1. Platz | |
2012 | Hexenritt | 56 km | 228 | 7. Platz | |
2012 | Hohenhholzer | 80 km | 516 | 11. Platz | |
2012 | Kabardinder | 62 km | 307 | 3. Platz | |
2012 | Niedernberg, Lindenhof-Distanz, | 30 km |
1. Platz
|
||
2012 | Weissenhorn | 60 km | 233 | 2. Platz | |
Jahr | Event | Distanz | km/h | |
---|---|---|---|---|
2007 | Alexander Stadler Gedenkritt | 60 km | 11,61 | |
2007 | Welzheimer Wald | 53 km | 14,32 | |
2007 | 1. Hegau Distanz | 49 km | 15,38 | |
2007 | Hirschwald Distanz CEI** | 80 km | 13,76 | |
2008 | 6. Kölau Distanz | 104 km | 14,29 | 1. Platz |
2008 | Nordschwarzwald | 48 km | 13,10 | 5. Platz |
2008 | Hirschwald Distanz CEI*** | 120 km | 15,08 | 5. Platz |
2008 | Mindeltal | 40 km | 13,54 | 5. Platz |
Gesamt | 554 km |
Gianna hat die Voraussetzungen für folgende Leistungsprüfungen erfüllt: - Sportleistungsstutenprüfung
Jahr | Event | Distanz | km/h | |
---|---|---|---|---|
2005 | Marbach | 42 km | 12,50 | |
2007 | Hassellache | 40 km | 13,04 | |
2007 | German Cross | 50 km | 14,93 | |
2007 | Alexander Stadler Gedenkritt | 60 km | 11,36 | |
Gesamt | 192 km |
L'Rashata hat die Voraussetzungen für folgende Leistungsprüfungen erfüllt: - Zuchtstutenprüfung
Year | Event | Distanz | Tempo | ||
2011 | Mindeltal | 41 km | |||
2011 | Frankenhöhe | 40 km | |||
2012 | Lindenhofdistanz | 82 km | 13,57 | 5. Platz | |
2012 | Hohenholzen | 80 km | 12,06 | 11. Platz | |
2012 | Kitzeserg | 49 km | 15,89 | 1. Platz | |
2012 | Hofenmeiler | 80 km | 15,53 | 5. Platz | BC |
2012 | Weissenhorn | 100 km | 13,74 | 14. Platz | CEI* |
Gesamt |
472 km |
Jahr | Event | Distanz | Tempo | Platz |
2012 | Roggenburg | 25 km | LK 2 | |
2012 | Kitzesberg | 49 km | 13,67 | 7. Platz |
Gesamt | 74 km |
Jahr | Event | Distanz | Tempo | Platz |
2015 | Kronau, Hardyna Cup | 35 km | 10,24 | |
2015 | Althütte-Faulspach, 4. Welzheimer Wald | 26 km | 12,58 | |
2015 | Bitz, CJN | 40 km | Champion | |
Anrufen |
|
Anfahrt |