GI Rusha |
|
|
|
---|
Year | Event | Distanz | Platzierung |
2011 | Mindeltal | 41 km | |
2011 | Frankenhöhe | 40 km | |
2012 | Lindenhofdistanz | 82 km | 5. Platz |
2012 | Hohenholzen | 80 km | 11. Platz |
2012 | Kitzberg | 49 km | 1. Platz |
2012 | Hopfenmeiler | 80 km | 5. Platz und Best Condition |
2012 | Weissenhorn | 100 km | 14. Platz CEI * |
Gesamt | 472 km |
Anrufen |
|
Anfahrt |