GI Sabaa |
|
|
|
|---|
| Jahr | Event | Distanz | km/h |
|---|---|---|---|
| 2008 | Weiherrundritt | 30 km | 11,32 |
| 2008 | Mindeltal | 40 km | 13,54 |
| 2009 | Osterritt Empfingen | 80 km | 12,53 |
| 2009 | Welzheimer Wald | 80 km | 13,33 |
| 2009 | Mainhardter Wald | 64 km | 12,93 |
| 2009 | Most CEI * | 89 km | 13,73 |
| 2010 | Osterritt Empfingen | 80 km | 15,96 |
| 2010 | Dillingen CEI** | 123 km | 15,83 |
| 2011 | Neujahrsritt | 40 km | 10,80 |
| 2011 | Empfingen | 81 km | 14,36 |
| 2011 | Marbach | 84 km | |
| 2011 | Frankenhöhe | 40 km | |
| 2012 | Roggenburg | 25 km | 10,64 |
| Gesamt | 856 km |
GI Sabaa hat die Voraussetzungen für folgende Leistungsprüfungen erfüllt: - Sportleistungsstutenprüfung - Stutenleistungsprüfung
| Jahr | Event | Platzierung |
|---|---|---|
| 2003 | German Elite Event B-Schau | 5. Platz |
| 2007 | Salzkotten C-Schau | 3. Platz |
| 2012 | Frankfurt C-Schau | 4. Platz |
| 2012 | Frankfurt Ägyper Schau | 4. Platz |
| 2012 | Frankfurt B-Schau | 3. Platz |
| Geburt | Name | Vater | Großvater |
|---|---|---|---|
| 2006 | GI Shaheen | Aliyy Kamal | Adnan |
|
Anrufen |
|
Anfahrt |