L'Rashata |
|
|
|
|---|
| Year | Event | Distanz | km/h | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Marbach | 42 km | 12,50 | |
| 2007 | Hassellache | 40 km | 13,04 | |
| 2007 | German Cross | 50 km | 14,93 | |
| 2007 | Alexander Stadler Gedenkritt | 60 km | 11,36 | |
| Gesamt | 192 km |
| Jahr | Event | Platzierung |
|---|---|---|
| 2008 | Frankfurt C-Schau | 3. Platz |
| Geburt | Name | Vater | Großvater | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Geronimo | Orashan | Metrik | Sold |
| 2000 | GI Raja | SHA Mahesh | Faa el Sharik | Sold |
| 2006 | GI Rawa | Psyches Ambassador | Padrons Psyche | |
|
Anrufen |
|
Anfahrt |